Results

Donington Park GP

Qualifying - Part 1 - Group 1
P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/
1 11 Ashley SUTTON Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.1
2 87 Tom INGRAM Team BMW 13 01:24.2 0.069
3 5 Jake HILL One Motorsport with Starline Racing 13 01:24.3 0.211
4 4 Colin TURKINGTON CarStore Power Maxed Racing 13 01:24.3 0.216
5 14 Josh COOK Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.3 0.217
6 29 Dan CAMMISH CarStore Power Maxed Racing 12 01:24.5 0.362
7 7 Daniel ROWBOTTOM One Motorsport with Starline Racing 13 01:24.5 0.395
8 27 Ricky COLLARD TOYOTA GAZOO Racing UK 11 01:24.6 0.462
9 55 Adam MORGAN CarStore Power Maxed Racing 13 01:24.6 0.506
10 23 Rory BUTCHER TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:24.6 0.513
11 6 Árón TAYLOR-SMITH Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.7 0.567
12 17 Stephen JELLEY TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:24.7 0.576
13 18 Daniel LLOYD Team BMW 13 01:24.8 0.661
14 2 Tom CHILTON NAPA Racing UK 13 01:24.9 0.777
15 78 Andrew WATSON One Motorsport with Starline Racing 12 01:25.1 0.937
16 8 Aiden MOFFAT TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:25.1 0.963
17 28 Bobby THOMPSON Team BMW 13 01:25.5 1.39
18 12 Ronan PEARSON NAPA Racing UK 13 01:25.6 1.42
19 26 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 7 01:25.6 1.492
Qualifying - Part 1 - Group 2
P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/
1 11 Ashley SUTTON Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.1
2 87 Tom INGRAM Team BMW 13 01:24.2 0.069
3 5 Jake HILL One Motorsport with Starline Racing 13 01:24.3 0.211
4 4 Colin TURKINGTON CarStore Power Maxed Racing 13 01:24.3 0.216
5 14 Josh COOK Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.3 0.217
6 29 Dan CAMMISH CarStore Power Maxed Racing 12 01:24.5 0.362
7 7 Daniel ROWBOTTOM One Motorsport with Starline Racing 13 01:24.5 0.395
8 27 Ricky COLLARD TOYOTA GAZOO Racing UK 11 01:24.6 0.462
9 55 Adam MORGAN CarStore Power Maxed Racing 13 01:24.6 0.506
10 23 Rory BUTCHER TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:24.6 0.513
11 6 Árón TAYLOR-SMITH Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.7 0.567
12 17 Stephen JELLEY TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:24.7 0.576
13 18 Daniel LLOYD Team BMW 13 01:24.8 0.661
14 2 Tom CHILTON NAPA Racing UK 13 01:24.9 0.777
15 78 Andrew WATSON One Motorsport with Starline Racing 12 01:25.1 0.937
16 8 Aiden MOFFAT TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:25.1 0.963
17 28 Bobby THOMPSON Team BMW 13 01:25.5 1.39
18 12 Ronan PEARSON NAPA Racing UK 13 01:25.6 1.42
19 26 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 7 01:25.6 1.492
Qualifying - Part 2
P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/
1 11 Ashley SUTTON Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.1
2 87 Tom INGRAM Team BMW 13 01:24.2 0.069
3 5 Jake HILL One Motorsport with Starline Racing 13 01:24.3 0.211
4 4 Colin TURKINGTON CarStore Power Maxed Racing 13 01:24.3 0.216
5 14 Josh COOK Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.3 0.217
6 29 Dan CAMMISH CarStore Power Maxed Racing 12 01:24.5 0.362
7 7 Daniel ROWBOTTOM One Motorsport with Starline Racing 13 01:24.5 0.395
8 27 Ricky COLLARD TOYOTA GAZOO Racing UK 11 01:24.6 0.462
9 55 Adam MORGAN CarStore Power Maxed Racing 13 01:24.6 0.506
10 23 Rory BUTCHER TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:24.6 0.513
11 6 Árón TAYLOR-SMITH Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.7 0.567
12 17 Stephen JELLEY TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:24.7 0.576
13 18 Daniel LLOYD Team BMW 13 01:24.8 0.661
14 2 Tom CHILTON NAPA Racing UK 13 01:24.9 0.777
15 78 Andrew WATSON One Motorsport with Starline Racing 12 01:25.1 0.937
16 8 Aiden MOFFAT TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:25.1 0.963
17 28 Bobby THOMPSON Team BMW 13 01:25.5 1.39
18 12 Ronan PEARSON NAPA Racing UK 13 01:25.6 1.42
19 26 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 7 01:25.6 1.492
Qualifying - Quick Six
P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/
1 78 Andrew WATSON One Motorsport with Starline Racing 12 01:25.1 0.937
2 87 Tom INGRAM Team BMW 13 01:24.2 0.069
3 5 Jake HILL One Motorsport with Starline Racing 13 01:24.3 0.211
4 4 Colin TURKINGTON CarStore Power Maxed Racing 13 01:24.3 0.216
5 14 Josh COOK Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.3 0.217
6 29 Dan CAMMISH CarStore Power Maxed Racing 12 01:24.5 0.362
7 7 Daniel ROWBOTTOM One Motorsport with Starline Racing 13 01:24.5 0.395
8 27 Ricky COLLARD TOYOTA GAZOO Racing UK 11 01:24.6 0.462
9 55 Adam MORGAN CarStore Power Maxed Racing 13 01:24.6 0.506
10 23 Rory BUTCHER TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:24.6 0.513
11 6 Árón TAYLOR-SMITH Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.7 0.567
12 17 Stephen JELLEY TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:24.7 0.576
13 18 Daniel LLOYD Team BMW 13 01:24.8 0.661
14 2 Tom CHILTON NAPA Racing UK 13 01:24.9 0.777
15 11 Ashley SUTTON Autobrite Direct with Millers Oils 13 01:24.1
16 8 Aiden MOFFAT TOYOTA GAZOO Racing UK 13 01:25.1 0.963
17 28 Bobby THOMPSON Team BMW 13 01:25.5 1.39
18 12 Ronan PEARSON NAPA Racing UK 13 01:25.6 1.42
19 26 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 7 01:25.6 1.492
Race Results
BTCC.net © 2024
Follow us
Developed by BBGMedia Home
menu